Piloti
Dřevčice Praha
| Martin Pasáček | Thunder 3D Krill-Model | ČR |
| Jan Hofman | Thunder 3D Krill-Model | ČR |
| Michal Schreiner | Thunder 3D Krill-Model | SK |
| Aleš Zapletal | Thunder 3D Krill-Model | ČR |
| Jiří Mikeska | Yak 54 HAIKONG Model | ČR |
| Jakub Nečesánek | Yak 55M 1.8 GB-Models | ČR |
| Tomáš Kukačka | Katana 120e SebArt | ČR |
| Daniel Krob | Thunder 3D Krill-Model | ČR |
| Jan Špatný | Yak 54 120e HYPERION | ČR |
| Marek Plichta | Yak 54 120e HYPERION | ČR |
| Jakub Zakopal | Extra MX Pa models | ČR |
| Jan Votava | Su 29S | ČR |
| Martin Brandmüller | GB-Models Yak 55M | A |
| Wagner Andreas | Yak 55M | A |
F6A SPORTSMAN |
||
| Petr Klaboch | Katana | ČR |
| Luděk Šlégr | Votec 322 | ČR |
| Petr Procházka | Blade Xl Free Air | ČR |
Olomouc
| Jan Hofman | Thunder 3D Krill Model | ČR |
| Martin Pasáček | Thunder 3D Kril Model | ČR |
| Michal Schreiner | Thunder 3D Krill Model | SK |
| Aleš Zapletal | Thunder 3D Krill Model | ČR |
| Jiří Mikeska | Yak 54 HAIKONG 1,9m | ČR |
| Jakub Nečesánek | Yak 55 1800mm GB Model | ČR |
| Daniel Krob | Thunder 3D Krill Model | ČR |
| Marek Plichta | Yak 54 Hyperion 1900mm | ČR |
| Jakub Zakopal | Extra MX PA Models 1470mm | ČR |
| Jan Votava | Su 29S | ČR |
| Martin Brandmüller | GB-Models Yak 55M | A |
Praha Sobínka - Finále
| Martin Pasáček | Thunder 3D / elektro Kril model 1920 4,7 2 | ČR |
| Marek Plichta | Yak 54 / elektro Hyperion 1868 5 3 | ČR |
| Daniel Krob | Thunder 3D / elektro Krill model 2000 5 4 | ČR |
| Jakub Zakopal | Extra MX / elektro PA models 1472 1,75 | ČR |
| Jakub Nečesánek | Yak 55 1800mm GB Model | ČR |
| Michal Schreiner | Thunder 3D Krill Model | SK |
| Jan Votava | Su 29S | ČR |
| Tomáš Kukačka | Katana S 120 | ČR |
| Martin Brandmüller | GB-Models Yak 55M | A |
F6A SPORTSMAN |
||
| Petr Klaboch | Katana | ČR |
| Luděk Šlégr | Votec 322 | ČR |
| Petr Procházka | Blade Xl Free Air | ČR |
